District District Name Full Day (Yearly Rate) Full Day (Monthly Rate) Half Day (Yearly Rate) Half Day (Monthly Rate)
001902 CAYUGA ISD 9,411$ 1,046$ 4,706$ 523$
001903 ELKHART ISD 8,771$ 975$ 4,386$ 487$
001904 FRANKSTON ISD 9,134$ 1,015$ 4,567$ 507$
001906 NECHES ISD 9,662$ 1,074$ 4,831$ 537$
001907 PALESTINE ISD 8,030$ 892$ 4,015$ 446$
001908 WESTWOOD ISD 8,560$ 951$ 4,280$ 476$
001909 SLOCUM ISD 9,659$ 1,073$ 4,830$ 537$
002901 ANDREWS ISD 7,279$ 809$ 3,639$ 404$
003801 PINEYWOODS COMMUNITY ACADEMY 8,523$ 947$ 4,261$ 473$
003902 HUDSON ISD 7,570$ 841$ 3,785$ 421$
003903 LUFKIN ISD 7,810$ 868$ 3,905$ 434$
003904 HUNTINGTON ISD 7,679$ 853$ 3,839$ 427$
003905 DIBOLL ISD 8,543$ 949$ 4,271$ 475$
003906 ZAVALLA ISD 9,912$ 1,101$ 4,956$ 551$
005902 HOLLIDAY ISD 7,996$ 888$ 3,998$ 444$
003907 CENTRAL ISD 8,205$ 912$ 4,103$ 456$
004901 ARANSAS COUNTY ISD 8,128$ 903$ 4,064$ 452$
005901 ARCHER CITY ISD 10,670$ 1,186$ 5,335$ 593$
005904 WINDTHORST ISD 9,573$ 1,064$ 4,786$ 532$
006902 CLAUDE ISD 11,081$ 1,231$ 5,541$ 616$
007901 CHARLOTTE ISD 10,526$ 1,170$ 5,263$ 585$
007902 JOURDANTON ISD 8,105$ 901$ 4,053$ 450$
007904 LYTLE ISD 8,163$ 907$ 4,082$ 454$
008902 SEALY ISD 7,844$ 872$ 3,922$ 436$
007905 PLEASANTON ISD 8,018$ 891$ 4,009$ 445$
007906 POTEET ISD 8,507$ 945$ 4,253$ 473$
008901 BELLVILLE ISD 8,409$ 934$ 4,205$ 467$
008903 BRAZOS ISD 10,130$ 1,126$ 5,065$ 563$
009901 MULESHOE ISD 9,142$ 1,016$ 4,571$ 508$
010901 MEDINA ISD 11,841$ 1,316$ 5,920$ 658$
010902 BANDERA ISD 8,276$ 920$ 4,138$ 460$
011901 BASTROP ISD 8,023$ 891$ 4,012$ 446$
012901 SEYMOUR ISD 10,467$ 1,163$ 5,234$ 582$
011902 ELGIN ISD 8,192$ 910$ 4,096$ 455$
011904 SMITHVILLE ISD 7,882$ 876$ 3,941$ 438$
011905 MCDADE ISD 9,051$ 1,006$ 4,526$ 503$
013801 ST MARY'S ACADEMY CHARTER SCHOOL 8,499$ 944$ 4,250$ 472$
013901 BEEVILLE ISD 8,355$ 928$ 4,178$ 464$
013902 PAWNEE ISD 10,055$ 1,117$ 5,027$ 559$
013903 PETTUS ISD 11,129$ 1,237$ 5,564$ 618$
013905 SKIDMORE-TYNAN ISD 9,175$ 1,019$ 4,587$ 510$
014801 RICHARD MILBURN ALTER HIGH SCHOOL (KILLEEN) 9,792$ 1,088$ 4,896$ 544$
014902 BARTLETT ISD 10,259$ 1,140$ 5,129$ 570$
014803 PRIORITY CHARTER SCHOOLS 8,881$ 987$ 4,440$ 493$
014804 ORENDA CHARTER SCHOOL 7,981$ 887$ 3,991$ 443$
014901 ACADEMY ISD 7,570$ 841$ 3,785$ 421$
014903 BELTON ISD 7,504$ 834$ 3,752$ 417$
014905 HOLLAND ISD 8,885$ 987$ 4,443$ 494$
014906 KILLEEN ISD 7,480$ 831$ 3,740$ 416$
014907 ROGERS ISD 8,655$ 962$ 4,328$ 481$
014908 SALADO ISD 7,456$ 828$ 3,728$ 414$
015802 GEORGE GERVIN ACADEMY 10,290$ 1,143$ 5,145$ 572$
014909 TEMPLE ISD 7,962$ 885$ 3,981$ 442$
014910 TROY ISD 7,850$ 872$ 3,925$ 436$
015801 POR VIDA ACADEMY 10,633$ 1,181$ 5,316$ 591$
015805 NEW FRONTIERS PUBLIC SCHOOLS INC 8,951$ 995$ 4,475$ 497$
015806 SCHOOL OF EXCELLENCE IN EDUCATION 9,685$ 1,076$ 4,842$ 538$
015807 SOUTHWEST PREPARATORY SCHOOL 9,054$ 1,006$ 4,527$ 503$
015808 INSPIRE ACADEMIES 11,138$ 1,238$ 5,569$ 619$
015809 BEXAR COUNTY ACADEMY 9,593$ 1,066$ 4,796$ 533$
015814 POSITIVE SOLUTIONS CHARTER SCHOOL 10,044$ 1,116$ 5,022$ 558$
015827 SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 8,335$ 926$ 4,168$
463$
015815 HERITAGE ACADEMY 8,521$ 947$ 4,261$ 473$
015822 JUBILEE ACADEMIES 8,467$ 941$ 4,233$ 470$
015825 LIGHTHOUSE CHARTER SCHOOL 8,692$ 966$ 4,346$ 483$
015828 HARMONY SCIENCE ACAD (SAN ANTONIO) 8,735$ 971$ 4,367$ 485$
015830 BROOKS ACADEMIES OF TEXAS 8,268$ 919$ 4,134$ 459$
015831 SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DISCOVERY 8,274$ 919$ 4,137$ 460$
015833 HENRY FORD ACADEMY ALAMEDA SCHOOL FOR ART + DESIGN 8,851$ 983$ 4,425$ 492$
015834 BASIS TEXAS 7,144$ 794$ 3,572$ 397$
015835 GREAT HEARTS TEXAS 7,318$ 813$ 3,659$ 407$
015836 ELEANOR KOLITZ HEBREW LANGUAGE ACADEMY 7,502$ 834$ 3,751$ 417$
015905 EDGEWOOD ISD 8,412$ 935$ 4,206$ 467$
015838 COMPASS ROSE ACADEMY 8,666$ 963$ 4,333$ 481$
015901 ALAMO HEIGHTS ISD 7,250$ 806$ 3,625$ 403$
015904 HARLANDALE ISD 8,166$ 907$ 4,083$ 454$
015906 RANDOLPH FIELD ISD 6,962$ 774$ 3,481$ 387$
015907 SAN ANTONIO ISD 8,383$ 931$ 4,192$ 466$
015908 SOUTH SAN ANTONIO ISD 8,097$ 900$ 4,048$ 450$
015909 SOMERSET ISD 8,295$ 922$ 4,147$ 461$
015910 NORTH EAST ISD 7,673$ 853$ 3,836$ 426$
015914 FT SAM HOUSTON ISD 7,565$ 841$ 3,783$ 420$
015911 EAST CENTRAL ISD 8,062$ 896$ 4,031$ 448$
015912 SOUTHWEST ISD 8,194$ 910$ 4,097$ 455$
015913 LACKLAND ISD 8,437$ 937$ 4,219$ 469$
015915 NORTHSIDE ISD 7,667$ 852$ 3,833$ 426$
015916 JUDSON ISD 7,920$ 880$ 3,960$ 440$
015917 SOUTHSIDE ISD 9,074$ 1,008$ 4,537$ 504$
016901 JOHNSON CITY ISD 9,874$ 1,097$ 4,937$ 549$
018902 MERIDIAN ISD 9,744$ 1,083$ 4,872$ 541$
016902 BLANCO ISD 9,752$ 1,084$ 4,876$ 542$
017901 BORDEN COUNTY ISD 24,749$ 2,750$ 12,375$ 1,375$
018901 CLIFTON ISD 9,343$ 1,038$ 4,671$ 519$
018903 MORGAN ISD 12,689$ 1,410$ 6,345$ 705$
018904 VALLEY MILLS ISD 9,749$ 1,083$ 4,875$ 542$
018905 WALNUT SPRINGS ISD 8,707$ 967$ 4,353$ 484$
018906 IREDELL ISD 11,545$ 1,283$ 5,773$ 641$
018907 KOPPERL ISD 10,282$ 1,142$ 5,141$ 571$
018908 CRANFILLS GAP ISD 11,420$ 1,269$ 5,710$ 634$
019903 MAUD ISD 9,630$ 1,070$ 4,815$ 535$
019901 DEKALB ISD 9,217$ 1,024$ 4,608$ 512$
019902 HOOKS ISD 8,913$ 990$ 4,457$ 495$
019905 NEW BOSTON ISD 8,710$ 968$ 4,355$ 484$
019906 REDWATER ISD 8,345$ 927$ 4,173$ 464$
019907 TEXARKANA ISD 7,669$ 852$ 3,834$ 426$
019908 LIBERTY-EYLAU ISD 8,379$ 931$ 4,190$ 466$
019909 SIMMS ISD 9,880$ 1,098$ 4,940$ 549$
019910 MALTA ISD 9,630$ 1,070$ 4,815$ 535$
019914 LEARY ISD 10,114$ 1,124$ 5,057$ 562$
019911 RED LICK ISD 7,754$ 862$ 3,877$ 431$
019912 PLEASANT GROVE ISD 7,567$ 841$ 3,783$ 420$
019913 HUBBARD ISD 10,027$ 1,114$ 5,013$ 557$
020901 ALVIN ISD 8,215$ 913$ 4,107$ 456$
020902 ANGLETON ISD 7,839$ 871$ 3,920$ 436$
020904 DANBURY ISD 8,602$ 956$ 4,301$
478$
020905 BRAZOSPORT ISD 7,458$ 829$ 3,729$ 414$
020906 SWEENY ISD 8,168$ 908$ 4,084$ 454$
021803 BRAZOS SCHOOL FOR INQUIRY & CREATIVITY 8,837$ 982$ 4,419$ 491$
020907 COLUMBIA-BRAZORIA ISD 7,664$ 852$ 3,832$ 426$
020908 PEARLAND ISD 7,424$ 825$ 3,712$ 412$
020910 DAMON ISD 11,524$ 1,280$ 5,762$ 640$
021805 ARROW ACADEMY 8,294$ 922$ 4,147$ 461$
021901 COLLEGE STATION ISD 7,065$ 785$ 3,533$ 393$
021902 BRYAN ISD 8,085$ 898$ 4,043$ 449$
022004 TERLINGUA CSD 17,505$ 1,945$ 8,753$ 973$
022901 ALPINE ISD 8,821$ 980$ 4,411$ 490$
022902 MARATHON ISD 27,359$ 3,040$ 13,679$ 1,520$
025901 BANGS ISD 8,643$ 960$ 4,321$ 480$
022903 SAN VICENTE ISD 16,601$ 1,845$ 8,300$ 922$
023902 SILVERTON ISD 18,851$ 2,095$ 9,425$ 1,047$
024901 BROOKS COUNTY ISD 8,807$ 979$ 4,403$ 489$
025902 BROWNWOOD ISD 7,740$ 860$ 3,870$ 430$
025904 BLANKET ISD 10,715$ 1,191$ 5,357$ 595$
025905 MAY ISD 9,863$ 1,096$ 4,932$ 548$
025906 ZEPHYR ISD 10,106$ 1,123$ 5,053$ 561$
025908 BROOKESMITH ISD 9,500$ 1,056$ 4,750$ 528$
025909 EARLY ISD 8,388$ 932$ 4,194$ 466$
027903 BURNET CISD 7,879$ 875$ 3,940$ 438$
026901 CALDWELL ISD 8,186$ 910$ 4,093$ 455$
026902 SOMERVILLE ISD 10,508$ 1,168$ 5,254$ 584$
026903 SNOOK ISD 10,618$ 1,180$ 5,309$ 590$
027904 MARBLE FALLS ISD 7,915$ 879$ 3,957$ 440$
028902 LOCKHART ISD 7,805$ 867$ 3,902$ 434$
028903 LULING ISD 8,394$ 933$ 4,197$ 466$
028906 PRAIRIE LEA ISD 10,153$ 1,128$ 5,076$ 564$
029901 CALHOUN COUNTY ISD 8,005$ 889$
4,003$ 445$
030906 EULA ISD 10,728$ 1,192$ 5,364$ 596$
030901 CROSS PLAINS ISD 11,203$ 1,245$ 5,601$ 622$
030902 CLYDE CISD 8,279$ 920$ 4,140$ 460$
030903 BAIRD ISD 11,309$ 1,257$ 5,655$ 628$
031505 UNIVERSITY OF TEXAS RIO GRANDE VALLEY 10,987$ 1,221$ 5,493$ 610$
031901 BROWNSVILLE ISD 8,695$ 966$ 4,348$ 483$
031903 HARLINGEN CISD 8,405$ 934$ 4,202$ 467$
031905 LA FERIA ISD 8,437$ 937$ 4,219$ 469$
031906 LOS FRESNOS CISD 8,279$ 920$ 4,140$ 460$
031913 SANTA MARIA ISD 10,568$ 1,174$ 5,284$ 587$
031909 POINT ISABEL ISD 9,313$ 1,035$ 4,656$ 517$
031911 RIO HONDO ISD 8,949$ 994$ 4,475$ 497$
031912 SAN BENITO CISD 8,695$ 966$ 4,347$ 483$
031914 SANTA ROSA ISD 9,939$ 1,104$ 4,969$ 552$
031916 SOUTH TEXAS ISD 8,277$ 920$ 4,139$ 460$
032902 PITTSBURG ISD 8,337$ 926$ 4,169$ 463$
033901 GROOM ISD 10,873$ 1,208$ 5,437$ 604$
033902 PANHANDLE ISD 9,943$ 1,105$ 4,972$ 552$
034903 HUGHES SPRINGS ISD 8,313$ 924$ 4,157$ 462$
033904 WHITE DEER ISD 9,827$ 1,092$ 4,913$ 546$
034901 ATLANTA ISD 8,310$ 923$ 4,155$ 462$
034902 AVINGER ISD 10,533$ 1,170$ 5,266$ 585$
034905 LINDEN-KILDARE CISD 10,420$ 1,158$ 5,210$ 579$
034906 MCLEOD ISD 9,284$ 1,032$ 4,642$ 516$
034907 QUEEN CITY ISD 8,919$ 991$ 4,459$ 495$
034909 BLOOMBURG ISD 9,791$ 1,088$ 4,895$ 544$
035901 DIMMITT ISD 9,547$ 1,061$ 4,774$ 530$
035902 HART ISD 10,632$ 1,181$ 5,316$ 591$
036903 EAST CHAMBERS ISD 8,227$ 914$ 4,114$ 457$
035903 NAZARETH ISD 8,358$ 929$ 4,179$ 464$
036901 ANAHUAC ISD 8,596$ 955$ 4,298$ 478$
036902 BARBERS HILL ISD 7,490$ 832$ 3,745$ 416$
037901 ALTO ISD 9,574$ 1,064$ 4,787$ 532$
037904 JACKSONVILLE ISD 7,729$ 859$ 3,865$ 429$
037907 RUSK ISD 7,935$ 882$ 3,968$ 441$
037908 NEW SUMMERFIELD ISD 9,705$ 1,078$ 4,852$ 539$
037909 WELLS ISD 10,016$ 1,113$ 5,008$ 556$
039904 BELLEVUE ISD 9,920$ 1,102$ 4,960$ 551$
038901 CHILDRESS ISD 8,786$ 976$ 4,393$ 488$
039902 HENRIETTA ISD 9,622$ 1,069$ 4,811$ 535$
039903 PETROLIA CISD 9,676$ 1,075$ 4,838$ 538$
039905 MIDWAY ISD 13,210$ 1,468$ 6,605$ 734$
040901 MORTON ISD 10,218$ 1,135$ 5,109$ 568$
040902 WHITEFACE CISD 12,926$ 1,436$ 6,463$ 718$
041901 BRONTE ISD 11,287$ 1,254$ 5,644$ 627$
041902 ROBERT LEE ISD 11,705$ 1,301$ 5,852$ 650$
042901 COLEMAN ISD 9,656$ 1,073$ 4,828$ 536$
043802 LONE STAR LANGUAGE ACADEMY 7,131$ 792$ 3,565$ 396$
042903 SANTA ANNA ISD 10,680$ 1,187$ 5,340$ 593$
042905 PANTHER CREEK CISD 12,265$ 1,363$ 6,132$ 681$
043801 IMAGINE INTERNATIONAL ACADEMY OF NORTH TEXAS 7,413$ 824$ 3,706$ 412$
043901 ALLEN ISD 7,326$ 814$ 3,663$ 407$
043902 ANNA ISD 7,578$ 842$ 3,789$
421$
043903 CELINA ISD 7,942$ 882$ 3,971$ 441$
043904 FARMERSVILLE ISD 8,118$ 902$ 4,059$ 451$
043905 FRISCO ISD 7,102$ 789$ 3,551$ 395$
043911 PRINCETON ISD 7,691$ 855$ 3,845$ 427$
043907 MCKINNEY ISD 7,383$ 820$ 3,692$ 410$
043908 MELISSA ISD 7,156$ 795$ 3,578$ 398$
043910 PLANO ISD 7,280$ 809$ 3,640$ 404$
043912 PROSPER ISD 6,634$ 737$ 3,317$ 369$
043914 WYLIE ISD 7,198$ 800$ 3,599$ 400$
043917 BLUE RIDGE ISD 9,260$ 1,029$ 4,630$ 514$
043918 COMMUNITY ISD 7,755$ 862$ 3,877$ 431$
043919 LOVEJOY ISD 7,059$ 784$ 3,530$ 392$
045905 WEIMAR ISD 9,781$ 1,087$ 4,891$ 543$
044902 WELLINGTON ISD 10,487$ 1,165$ 5,244$ 583$
045902 COLUMBUS ISD 8,937$ 993$ 4,469$ 497$
045903 RICE CISD 9,230$ 1,026$ 4,615$ 513$
046802 TRINITY CHARTER SCHOOL 15,152$ 1,684$ 7,576$ 842$
046901 NEW BRAUNFELS ISD 7,353$ 817$ 3,676$ 408$
046902 COMAL ISD 6,846$ 761$ 3,423$ 380$
047901 COMANCHE ISD 8,627$ 959$ 4,314$ 479$
047902 DE LEON ISD 9,345$ 1,038$ 4,672$ 519$
048903 PAINT ROCK ISD 11,230$ 1,248$ 5,615$ 624$
047903 GUSTINE ISD 11,495$ 1,277$ 5,747$ 639$
047905 SIDNEY ISD 9,972$ 1,108$ 4,986$ 554$
048901 EDEN CISD 11,371$ 1,263$ 5,685$ 632$
049901 GAINESVILLE ISD 8,328$ 925$ 4,164$ 463$
049902 MUENSTER ISD 9,463$ 1,051$ 4,731$ 526$
049903 VALLEY VIEW ISD 9,419$ 1,047$ 4,709$ 523$
049905 CALLISBURG ISD 8,580$ 953$ 4,290$ 477$
049906 ERA ISD 8,975$ 997$ 4,487$ 499$
049907 LINDSAY ISD 9,285$ 1,032$
4,642$ 516$
050902 GATESVILLE ISD 7,604$ 845$ 3,802$ 422$
049908 WALNUT BEND ISD 11,104$ 1,234$ 5,552$ 617$
049909 SIVELLS BEND ISD 9,306$ 1,034$ 4,653$ 517$
050901 EVANT ISD 9,887$ 1,099$ 4,943$ 549$
050904 OGLESBY ISD 10,506$ 1,167$ 5,253$ 584$
050909 JONESBORO ISD 9,925$ 1,103$ 4,962$ 551$
050910 COPPERAS COVE ISD 7,363$ 818$ 3,682$ 409$
051901 PADUCAH ISD 11,803$ 1,311$ 5,902$ 656$
052901 CRANE ISD 9,688$ 1,076$ 4,844$ 538$
053001 CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD 10,786$ 1,198$ 5,393$ 599$
055901 CULBERSON COUNTY-ALLAMOORE ISD 10,880$ 1,209$ 5,440$ 604$
054901 CROSBYTON CISD 11,213$ 1,246$ 5,606$ 623$
054902 LORENZO ISD 11,807$ 1,312$ 5,904$ 656$
054903 RALLS ISD 11,055$ 1,228$ 5,528$ 614$
056901 DALHART ISD 8,167$ 907$ 4,084$ 454$
056902 TEXLINE ISD 12,340$ 1,371$ 6,170$ 686$
057802 PEGASUS SCHOOL OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES 9,022$ 1,002$ 4,511$ 501$
057803 UPLIFT EDUCATION 8,721$ 969$ 4,361$ 485$
057804 TEXANS CAN ACADEMIES 9,535$ 1,059$ 4,767$ 530$
057805 LUMIN EDUCATION 8,879$ 987$ 4,440$ 493$
057809 NOVA ACADEMY 9,817$ 1,091$ 4,909$ 545$
057806 ADVANTAGE ACADEMY 8,644$ 960$ 4,322$ 480$
057807 LIFE SCHOOL 8,681$ 965$ 4,340$ 482$
057808 UNIVERSAL ACADEMY 7,970$ 886$ 3,985$ 443$
057810 ACADEMY OF DALLAS 9,161$ 1,018$ 4,580$ 509$
057813 TRINITY BASIN PREPARATORY 8,929$ 992$ 4,464$ 496$
057814 ACADEMY FOR ACADEMIC EXCELLENCE 12,630$ 1,403$ 6,315$ 702$
057816 A W BROWN LEADERSHIP ACADEMY 8,704$ 967$ 4,352$ 484$
057819 JEAN MASSIEU ACADEMY 9,557$ 1,062$ 4,779$ 531$
057827 NOVA ACADEMY SOUTHEAST 8,840$ 982$ 4,420$ 491$
057828 WINFREE ACADEMY CHARTER SCHOOLS 9,524$ 1,058$ 4,762$ 529$
057833 EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACADEMY 8,036$ 893$ 4,018$ 446$
057829 A+ ACADEMY 9,117$ 1,013$ 4,559$ 507$
057830 INSPIRED VISION ACADEMY 9,049$ 1,005$ 4,524$ 503$
057831 GATEWAY CHARTER ACADEMY 8,945$ 994$ 4,472$ 497$
057834 EVOLUTION ACADEMY CHARTER SCHOOL 10,099$ 1,122$ 5,049$ 561$
057835 GOLDEN RULE CHARTER SCHOOL 9,155$ 1,017$ 4,577$ 509$
057836 ST ANTHONY SCHOOL 8,516$ 946$ 4,258$ 473$
057839 LA ACADEMIA DE ESTRELLAS 9,353$ 1,039$ 4,677$ 520$
057840 RICHLAND COLLEGIATE HIGH SCHOOL 8,015$ 891$ 4,008$ 445$
057841 CITYSCAPE SCHOOLS 8,879$ 987$ 4,440$ 493$
057844 MANARA ACADEMY 8,490$ 943$ 4,245$ 472$
057848 INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) 8,263$ 918$ 4,132$ 459$
057845 UME PREPARATORY ACADEMY 7,679$ 853$ 3,839$ 427$
057846 LEGACY PREPARATORY 8,690$ 966$ 4,345$ 483$
057847 VILLAGE TECH SCHOOLS 7,809$ 868$ 3,905$ 434$
057849 TRINITY ENVIRONMENTAL ACADEMY 8,715$ 968$ 4,358$ 484$
057850 PIONEER TECHNOLOGY & ARTS ACADEMY 7,736$ 860$ 3,868$ 430$
057851 BRIDGEWAY PREPARATORY ACADEMY 8,757$ 973$ 4,378$ 486$
057903 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 8,479$ 942$ 4,240$ 471$
057904 CEDAR HILL ISD 7,955$ 884$ 3,977$ 442$
057905 DALLAS ISD 8,505$ 945$ 4,252$ 472$
057910 GRAND PRAIRIE ISD 8,148$ 905$ 4,074$
453$
057906 DESOTO ISD 8,145$ 905$ 4,072$ 452$
057907 DUNCANVILLE ISD 8,135$ 904$ 4,068$ 452$
057909 GARLAND ISD 7,883$ 876$ 3,942$ 438$
057911 HIGHLAND PARK ISD 6,933$ 770$ 3,467$ 385$
057912 IRVING ISD 8,242$ 916$ 4,121$ 458$
057913 LANCASTER ISD 7,740$ 860$ 3,870$ 430$
057914 MESQUITE ISD 7,851$ 872$ 3,926$ 436$
057916 RICHARDSON ISD 7,590$ 843$ 3,795$ 422$
058902 DAWSON ISD 9,925$ 1,103$ 4,963$ 551$
057919 SUNNYVALE ISD 7,549$ 839$ 3,774$ 419$
057922 COPPELL ISD 6,625$ 736$ 3,313$ 368$
058905 KLONDIKE ISD 10,648$ 1,183$ 5,324$ 592$
058906 LAMESA ISD 8,620$ 958$ 4,310$ 479$
058909 SANDS CISD 11,082$ 1,231$ 5,541$ 616$
059901 HEREFORD ISD 8,314$ 924$ 4,157$ 462$
059902 WALCOTT ISD 10,305$ 1,145$ 5,152$ 572$
060902 COOPER ISD 9,255$ 1,028$ 4,627$ 514$
061804 LEADERSHIP PREP SCHOOL 7,564$ 840$ 3,782$ 420$
060914 FANNINDEL ISD 12,268$ 1,363$ 6,134$ 682$
061501 UNIVERSITY OF NORTH TEXAS 7,999$ 889$ 4,000$ 444$
061802 NORTH TEXAS COLLEGIATE ACADEMY 8,864$ 985$ 4,432$ 492$
061805 TRIVIUM ACADEMY 7,381$ 820$ 3,690$ 410$
061901 DENTON ISD 7,934$ 882$ 3,967$ 441$
061902 LEWISVILLE ISD 7,613$ 846$ 3,807$ 423$
061903 PILOT POINT ISD 8,547$ 950$ 4,274$ 475$
061905 KRUM ISD 7,887$ 876$ 3,943$ 438$
061906 PONDER ISD 7,996$ 888$ 3,998$ 444$
061911 NORTHWEST ISD 7,774$ 864$ 3,887$ 432$
061907 AUBREY ISD 7,669$ 852$ 3,835$ 426$
061908 SANGER ISD 8,201$ 911$ 4,100$ 456$
061910 ARGYLE ISD 7,371$ 819$
3,685$ 409$
061912 LAKE DALLAS ISD 7,841$ 871$ 3,921$ 436$
061914 LITTLE ELM ISD 7,166$ 796$ 3,583$ 398$
062901 CUERO ISD 11,018$ 1,224$ 5,509$ 612$
062902 NORDHEIM ISD 12,379$ 1,375$ 6,189$ 688$
062903 YOAKUM ISD 8,896$ 988$ 4,448$ 494$
063903 SPUR ISD 11,631$ 1,292$ 5,815$ 646$
062904 YORKTOWN ISD 11,381$ 1,265$ 5,691$ 632$
062905 WESTHOFF ISD 19,812$ 2,201$ 9,906$ 1,101$
062906 MEYERSVILLE ISD 9,740$ 1,082$ 4,870$ 541$
063906 PATTON SPRINGS ISD 14,024$ 1,558$ 7,012$ 779$
064903 CARRIZO SPRINGS CISD 8,866$ 985$ 4,433$ 493$
065901 CLARENDON ISD 10,652$ 1,184$ 5,326$ 592$
065902 HEDLEY ISD 12,234$ 1,359$ 6,117$ 680$
066005 RAMIREZ CSD 20,887$ 2,321$ 10,443$ 1,160$
066901 BENAVIDES ISD 12,299$ 1,367$ 6,149$ 683$
067903 EASTLAND ISD 8,619$ 958$ 4,310$ 479$
066902 SAN DIEGO ISD 9,046$ 1,005$ 4,523$ 503$
066903 FREER ISD 10,777$ 1,197$ 5,388$ 599$
067902 CISCO ISD 9,409$ 1,045$ 4,705$ 523$
067904 GORMAN ISD 9,941$ 1,105$ 4,970$ 552$
067907 RANGER ISD 10,146$ 1,127$ 5,073$ 564$
067908 RISING STAR ISD 11,864$ 1,318$ 5,932$ 659$
068802 COMPASS ACADEMY CHARTER SCHOOL 7,568$ 841$ 3,784$ 420$
068803 UTPB STEM ACADEMY 7,446$ 827$ 3,723$ 414$
068901 ECTOR COUNTY ISD 7,978$ 886$ 3,989$ 443$
070901 AVALON ISD 10,540$ 1,171$ 5,270$ 586$
069901 ROCKSPRINGS ISD 11,697$ 1,300$ 5,848$ 650$
069902 NUECES CANYON CISD 11,597$ 1,289$ 5,799$ 644$
070801 WAXAHACHIE FAITH FAMILY ACADEMY 9,029$ 1,003$ 4,514$ 502$
070903 ENNIS ISD 7,914$ 879$ 3,957$ 440$
070905 FERRIS ISD 8,479$ 942$ 4,240$ 471$
070907 ITALY ISD 10,664$ 1,185$ 5,332$ 592$
070908 MIDLOTHIAN ISD 7,050$ 783$ 3,525$ 392$
070909 MILFORD ISD 10,843$ 1,205$ 5,422$ 602$
070915 MAYPEARL ISD 8,166$ 907$ 4,083$ 454$
070910 PALMER ISD 8,864$ 985$ 4,432$ 492$
070911 RED OAK ISD 7,714$ 857$ 3,857$ 429$
070912 WAXAHACHIE ISD 7,808$ 868$ 3,904$ 434$
071801 BURNHAM WOOD CHARTER SCHOOL DISTRICT 8,282$ 920$ 4,141$ 460$
071803 PASO DEL NORTE ACADEMY CHARTER DISTRICT 9,524$ 1,058$ 4,762$ 529$
071804 EL PASO ACADEMY 9,379$ 1,042$ 4,690$ 521$
071806 HARMONY SCIENCE ACAD (EL PASO) 8,700$ 967$ 4,350$ 483$
071807 LA FE PREPARATORY SCHOOL 9,126$ 1,014$ 4,563$ 507$
071809 VISTA DEL FUTURO CHARTER SCHOOL 8,031$ 892$ 4,015$ 446$
071903 FABENS ISD 8,756$ 973$ 4,378$ 486$
071810 EL PASO LEADERSHIP ACADEMY 8,968$ 996$ 4,484$ 498$
071901 CLINT ISD 8,134$ 904$ 4,067$ 452$
071902 EL PASO ISD 8,223$ 914$ 4,111$ 457$
071904 SAN ELIZARIO ISD 8,611$ 957$ 4,305$ 478$
071905 YSLETA ISD 8,025$ 892$ 4,013$ 446$
071906 ANTHONY ISD 9,698$ 1,078$ 4,849$ 539$
071907 CANUTILLO ISD 8,248$ 916$ 4,124$ 458$
071908 TORNILLO ISD 9,913$ 1,101$ 4,957$
551$
072802 ERATH EXCELS ACADEMY INC 9,254$ 1,028$ 4,627$ 514$
071909 SOCORRO ISD 7,447$ 827$ 3,724$ 414$
072801 PREMIER HIGH SCHOOLS 9,589$ 1,065$ 4,794$ 533$
072901 THREE WAY ISD 10,138$ 1,126$ 5,069$ 563$
072902 DUBLIN ISD 9,063$ 1,007$ 4,532$ 504$
072903 STEPHENVILLE ISD 7,587$ 843$ 3,793$ 421$
072904 BLUFF DALE ISD 8,795$ 977$ 4,397$ 489$
072908 HUCKABAY ISD 9,419$ 1,047$ 4,709$ 523$
072909 LINGLEVILLE ISD 9,581$ 1,065$ 4,791$ 532$
073904 WESTPHALIA ISD 8,566$ 952$ 4,283$ 476$
072910 MORGAN MILL ISD 10,638$ 1,182$ 5,319$ 591$
073901 CHILTON ISD 10,357$ 1,151$ 5,179$ 575$
073903 MARLIN ISD 11,005$ 1,223$ 5,502$ 611$
073905 ROSEBUD-LOTT ISD 9,910$ 1,101$ 4,955$ 551$
074903 BONHAM ISD 8,700$ 967$ 4,350$ 483$
074904 DODD CITY ISD 9,396$ 1,044$ 4,698$ 522$
074905 ECTOR ISD 10,295$ 1,144$ 5,147$ 572$
074907 HONEY GROVE ISD 9,688$ 1,076$ 4,844$ 538$
074909 LEONARD ISD 8,905$ 989$ 4,453$ 495$
075901 FLATONIA ISD 10,415$ 1,157$ 5,207$ 579$
074911 SAVOY ISD 9,849$ 1,094$ 4,925$ 547$
074912 TRENTON ISD 9,531$ 1,059$ 4,765$ 529$
074917 SAM RAYBURN ISD 9,858$ 1,095$ 4,929$ 548$
075902 LA GRANGE ISD 8,015$ 891$ 4,007$ 445$
